TENNIS
Individual State Tournament
WHEN
April 19 & 20, 2027
WHERE
TBD
TEAM STATE TOURNAMENT
WHEN
April 28 & 29, 2027
WHERE
TBD
Key Dates
1st Regular Season Meet Allowed
Monday, January 25, 2027
Last Date to Complete Region
Wednesday, April 14, 2027
Calendar
TENNIS CLASSIFICATIONS (2026-28)
Class AAA/AAAA TENNIS DISTRICTS
| DISTRICT 1 | DISTRICT 2 | DISTRICT 3 | DISTRICT 4 | DISTRICT 5 | DISTRICT 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominion Christian School | Bulloch Academy | Central Fellowship Christian Academy | Athens Christian School | Brookstone School | Augusta Preparatory Day School | |
| Fulton Science Academy | Frederica Academy | Deerfield-Windsor School | Bethlehem Christian Academy | Calvary Christian School | First Presbyterian Day School | |
| Rivers Academy | Savannnah Country Day School | Terrell Academy | George Walton Academy | St. Anne-Pacelli Catholic School | Mount De Sales Academy | |
| William & Reed Academy | St. Andrew's School | Tiftarea Academy | Lakeview Academy | Strong Rock Christian School | Stratford Academy | |
| Westfield School | Loganville Christian Academy | The Heritage School | Tattnall Square Academy | |||
| Riverside Preparatory Academy | Westminster Schools of Augusta | |||||
| Tallulah Falls School |
CLASS AAAA
| Bethlehem Christian Academy | Mount de Sales Academy | |
| Brookstone School | Riverside Preparatory Academy | |
| Bulloch Academy | Savannah Country Day School | |
| Calvary Christian School | St. Anne-Pacelli | |
| First Presbyterian Day School | Stratford Academy | |
| Fulton Science Academy | Strong Rock Christian School | |
| George Walton Academy | Tallulah Falls School | |
| Loganville Christian Academy | Tattnall Square Academy |
CLASS AAA
| Athens Christian School | St. Andrew's School | |
| Augusta Preparatory Day School | Terrell Academy | |
| Central Fellowship Christian Academy | The Heritage School | |
| Deerfield-Windsor School | The Westfield School | |
| Dominion Christian | Tiftarea Academy | |
| Frederica Academy | Westminster Schools of Augusta | |
| Lakeview Academy | William & Reed | |
| Rivers Academy |
CLASS AA
| DISTRICT 1 | DISTRICT 2 | DISTRICT 3 | DISTRICT 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Jewish Academy | Covenant Academy | Brookwood School | Brentwood School | |
| St. Mary's Academy | Gatewood School | Sherwood Christian Academy | Briarwood Academy | |
| Westminster Christian Academy | Southland Academy | Edmund Burke Academy | ||
| Windsor Academy | Southwest Georgia Academy | Pinewood Christian Academy | ||
| Valwood School | Trinity Christian School |
CLASS A
| DISTRICT 1 | DISTRICT 5 | DISTRICT 7 | DISTRICT 8 | |
|---|---|---|---|---|
| Heritage Preparatory School | Lagrange Academy | Crisp Academy | Memorial Day School | |
| Holy Spirit Preparatory School | Oak Mountain Academy | Citizens Christian Academy | David Emanuel Academy | |
| St. George's Episcopal School | Fullington Academy | John Hancock Academy | ||
| Grace Christian Academy | Robert Toombs Christian Academy | |||
| Westwood School | Thomas Jefferson Academy | |||














